<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Universidade de Aveiro</title>
	<link>http://uaonline.ua.pt</link>
	<description>Jornal Online da Universidade de Aveiro</description>
	<language>pt-pt</language>
	<copyright>2026 Universidade de Aveiro</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:16:25 GMT</lastBuildDate>
	<ttl>6</ttl>
	<image>
		<title>Universidade de Aveiro</title>
		<url>http://uaonline.ua.pt/images/logo_ua_44.gif</url>
		<link>http://uaonline.ua.pt</link>
		<width>44</width>
		<height>44</height>
	</image>
	
	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/3/97414</guid>
		<title>Bolsas de investigação no âmbito do projeto Flexobone</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/3/97414</link>   
		
		<description>
			Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 3 Bolsa(s) de Iniciação Investigação (BII) no âmbito do projeto de I&amp;D FLEXOBONE - Flexoeletricidade para engenharia de transdutores eletromecânicos osteoindutores / TEMA - Centro de Tecnologia Mecânica e Automação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, 2022.02424.PTDC, nas seguintes condições:
		</description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/9/97407</guid>
		<title>Investigadores da UA desenvolvem ferramenta para detetar vírus antigos</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/9/97407</link>   
		
		<description>
			&lt;img src="https://uaonline.ua.pt/upload/img/joua_i_22919_thumb.jpg" alt="" title="" /&gt;Uma equipa de investigadores do Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro (IEETA) e do Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) da Universidade de Aveiro (UA) desenvolveu uma ferramenta computacional capaz de identificar vírus antigos em amostras biológicas muito degradadas, como aquelas encontradas em contextos arqueológicos, paleontológicos ou históricos.
		</description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/11/97411</guid>
		<title>Já é conhecida a data de apresentação da candidatura a Reitor</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/11/97411</link>   
		
		<description>
			&lt;img src="https://uaonline.ua.pt/upload/img/joua_i_22565_thumb.jpg" alt="Reitoria" title="Reitoria" /&gt;A apresentação e discussão pública da única candidatura a Reitor da Universidade de Aveiro para o quadriénio 2026-2029 realiza-se no dia 21 de abril, a partir das 10h00, na Sala do Senado.

		</description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/1/97410</guid>
		<title>Exposição na ESTGA sobre as salinas destaca identidade, ciência e cultura</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/1/97410</link>   
		
		<description>
			&lt;img src="https://uaonline.ua.pt/upload/img/joua_i_22922_thumb.jpg" alt="Exposição na ESTGA sobre salinas" title="Exposição na ESTGA sobre salinas" /&gt;A exposição “Onde o mar vira sal: as Salinas de Aveiro — identidade, ciência e cultura” foi inaugurada a 16 de abril, pelas 14h00, na Galeria Sul da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro (UA), numa iniciativa organizada pelos Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da UA, área de Museu e Arquivo, em parceria com a Fundação António Quadros, no âmbito do Programa Eco-Escolas da ESTGA-UA.
		</description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/1/97409</guid>
		<title>«Shapes of water»:  Leitura concerto junta ciência, literatura e música</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/1/97409</link>   
		
		<description>
			&lt;img src="https://uaonline.ua.pt/upload/img/joua_i_22920_thumb.jpg" alt="Shapes of water: leitura-concerto" title="Shapes of water: leitura-concerto" /&gt;A leitura concerto "Shapes of water - Two liquid stories and one gaseous", apresentado por Massimiano Bucchi (leitura) e Paulo Oliveira (piano), propõe um encontro único entre ciência, literatura e música a partir de um elemento central na história da humanidade: a água. Acontece no sábado, 18 de abril, às 21h30, na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro.
		</description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		
		<guid>https://www.ua.pt/pt/noticias/4/97405</guid>
		<title>Conferência Internacional na UA une Matemática, Tecnologia e o Mundo Industrial</title>
		<link>https://www.ua.pt/pt/noticias/4/97405</link>   
		
		<description>
			&lt;img src="https://uaonline.ua.pt/upload/img/joua_i_15828_thumb.jpg" alt="" title="" /&gt;A sinergia entre a matemática e os desafios do mundo real vai estar em destaque na
Universidade de Aveiro de 3 a 7 de junho, durante a conferência DEOTIA26
(Differential Equations, Optimization Techniques, and their Industrial Applications). O
evento conta com o selo de apoio dos projetos ILLIANCE e NEXUS, bem como da
Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM).
		</description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

</channel></rss>
